Minecraft是一款沙盒游戏,整个游戏没有剧情,玩家在游戏中自由建设和破坏,透过像积木一样来对元素进行组合与拼凑,轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市,玩家可以通过自己创造的作品来体验上帝一般的感觉。在这款游戏里,不仅可以单人娱乐,还可以多人联机,玩家也可以安装一些模组来增加游戏趣味性。
我的世界服务器地址ip大全,动态更新,点赞服务器滚动显示。
点赞数排行 | 服务器名称 | 服务器地区 | 服务器IP地址 | 支持版本 | 实时玩家数 | 支持QQ群 | 点赞数量 | PING | 服主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付费置顶 | 1.9 | 11 / 40 | 1070812022 | 43 | 93ms | ||||
付费置顶 | 1.15.2 | 32 / 2020 | 639821548 | 351 | 3ms | ||||
付费置顶 | 1.16.4 | 3 / 2020 | 679783208 | 109 | 59ms | ||||
付费置顶 | 1.16.4 | 4 / 233 | 112333035 | 28 | 131ms | ||||
106 | 1.16.4 | 0 / 0 | 1023191387 | 1 | ms | ||||
101 | 1.12.2 | 0 / 0 | 1037983986 | 1 | ms | ||||
55 | 1.16 | 7 / 8 | 692070705 | 12 | 114ms | ||||
103 | 1.16.4 | 0 / 0 | 976947257 | 1 | ms | ||||
94 | 1.16.1 | 0 / 2020 | 1141436475 | 1 | 63ms | ||||
4 | 1.16.5 | 6 / 2021 | 707608398 | 185 | 1ms | ||||
102 | 1.12.2 | 0 / 0 | 253533429 | 1 | ms | ||||
48 | 1.12.2 | 13 / 14 | 742855926 | 16 | 156ms | ||||
54 | 1.16.4 | 13 / 50 | 1130078110 | 13 | 80ms | ||||
100 | 1.12.2 | 0 / 0 | QQ群被隐藏 | 1 | 115ms | ||||
95 | 1.16.4 | 27 / 200 | 601523771 | 1 | 72ms | ||||
65 | 1.12.2 | 82 / 2020 | 119734552 | 7 | 56ms | ||||
50 | 1.12.2 | 19 / 0 | 600177153 | 15 | 42ms | ||||
99 | 1.16.1 | 0 / 20 | 1032269648 | 1 | 79ms | ||||
88 | 1.12.2 | 0 / 1 | 671212026 | 2 | 54ms | ||||
96 | 1.16.4 | 0 / 20 | 736101804 | 1 | 5ms | ||||
107 | 1.12.2 | 2 / 3 | QQ群被隐藏 | 1 | 61ms | ||||
58 | 1.12.2 | 83 / 150 | 748314207 | 9 | 43ms | ||||
51 | 1.16.4 | 12 / 50 | 648845992 | 15 | 64ms | ||||
42 | 1.12.2 | 4 / 5 | 960137391 | 20 | 97ms | ||||
64 | 1.16.5 | 26 / 30 | QQ群被隐藏 | 7 | 83ms | ||||
22 | 1.7.10 | 0 / 0 | QQ群被隐藏 | 36 | 2000ms | ||||
79 | 1.12.2 | 45 / 46 | QQ群被隐藏 | 3 | 102ms | ||||
85 | 1.16.1 | 0 / 69 | 1029340931 | 3 | 91ms | ||||
87 | 1.12.2 | 0 / 0 | 699672764 | 2 | 2002ms | ||||
93 | 1.16.2 | 6 / 40 | 1046102654 | 1 | 153ms | ||||
92 | 1.16.2 | 1 / 1 | 1046102654 | 1 | 100ms | ||||
44 | 1.8.9 | 105 / 34657 | 861926727 | 19 | 2ms | ||||
5 | 1.12.2 | 179 / 1500 | QQ群被隐藏 | 180 | 823ms | ||||
67 | 1.15.2 | 0 / 20 | 431186837 | 6 | 59ms | ||||
13 | 1.12.2 | 16 / 2020 | 146303699 | 52 | 37ms | ||||
83 | 1.12.2 | 2565 / 10000 | QQ群被隐藏 | 3 | 542ms | ||||
71 | 1.8.9 | 24 / 0 | 852522701 | 5 | 54ms | ||||
78 | 1.17 | 1 / 10 | 679783208 | 4 | 54ms | ||||
129 | 1.16.4 | 5 / 1 | QQ群被隐藏 | 1 | 56ms | ||||
127 | 1.16.3 | 0 / 0 | 1159159376 | 1 | 2002ms | ||||
62 | 1.12.2 | 0 / 66 | 909214789 | 8 | 104ms | ||||
37 | 1.12.2 | 918 / 3000 | QQ群被隐藏 | 24 | 527ms | ||||
111 | 1.12.2 | 397 / 1500 | QQ群被隐藏 | 1 | 514ms | ||||
86 | 1.12.2 | 1 / 100 | 810193788 | 3 | 57ms | ||||
21 | 1.8.9 | 4 / 5 | 40023600 | 36 | 87ms | ||||
126 | 1.16.3 | 0 / 1 | 413884005 | 1 | 55ms | ||||
15 | 1.13.2 | 1 / 50 | QQ群被隐藏 | 44 | 95ms | ||||
19 | 1.12.2 | 111 / 5000 | QQ群被隐藏 | 40 | 541ms | ||||
6 | 1.12.2 | 618 / 3000 | QQ群被隐藏 | 164 | 1614ms | ||||
8 | 1.12.2 | 13 / 14 | QQ群被隐藏 | 78 | 78ms | ||||
49 | 1.12.2 | 20 / 5000 | QQ群被隐藏 | 15 | 556ms | ||||
29 | 1.12.2 | 82956 / 175000 | QQ群被隐藏 | 28 | 376ms | ||||
2 | 1.12.2 | 865 / 5000 | 110 | 274 | 505ms | ||||
30 | 1.16.2 | 1 / 10 | 679783208 | 28 | 53ms | ||||
41 | 1.12.2 | 15 / 1000 | QQ群被隐藏 | 21 | 881ms | ||||
47 | 1.12.2 | 355 / 1000 | QQ群被隐藏 | 17 | 1409ms | ||||
76 | 1.7.10 | 4 / 0 | 664323663 | 4 | 91ms | ||||
125 | 1.16.2 | 2 / 233 | 557167496 | 1 | 13ms | ||||
123 | 1.14 | 126 / 200 | QQ群被隐藏 | 1 | 1454ms | ||||
113 | 1.12.2 | 2 / 80 | QQ群被隐藏 | 1 | 544ms | ||||
3 | 1.12.2 | 1413 / 10000 | QQ群被隐藏 | 213 | 397ms | ||||
16 | 1.12.2 | 15 / 100 | QQ群被隐藏 | 43 | 937ms | ||||
124 | 1.15.2 | 2 / 0 | QQ群被隐藏 | 1 | 134ms | ||||
89 | 1.12.2 | 1250 / 79241 | 707608398 | 2 | 496ms | ||||
90 | 1.12.2 | 0 / 0 | 905777049 | 2 | 2002ms | ||||
53 | 1.12.2 | 90 / 233333 | QQ群被隐藏 | 14 | 2ms | ||||
120 | 1.16.4 | 1 / 2 | 1108565119 | 1 | 121ms | ||||
11 | 1.12.2 | 0 / 23456 | QQ群被隐藏 | 63 | 1ms | ||||
122 | 1.12.2 | 2 / 1024 | QQ群被隐藏 | 1 | 51ms | ||||
118 | 1.8.9 | 0 / 0 | QQ群被隐藏 | 1 | 2002ms | ||||
24 | 1.12.2 | 0 / 1 | QQ群被隐藏 | 35 | 2ms | ||||
23 | 1.12.2 | 0 / 200 | QQ群被隐藏 | 36 | 496ms | ||||
68 | 1.14.4 | 7 / 70 | QQ群被隐藏 | 5 | 1ms | ||||
72 | 1.15.2 | 0 / 0 | 463978354 | 5 | 117ms | ||||
82 | 1.8.9 | 0 / 0 | 1020610365 | 3 | 10ms | ||||
116 | 1.12.2 | 1 / 0 | QQ群被隐藏 | 1 | 142ms | ||||
117 | 1.12.2 | 0 / 114514 | 601523771 | 1 | 52ms | ||||
77 | 1.11 | 0 / 0 | 863668165 | 4 | 2002ms | ||||
115 | 1.8.8 | 0 / 100 | QQ群被隐藏 | 1 | 60ms | ||||
105 | 1.7.10 | 0 / 0 | QQ群被隐藏 | 1 | 28ms | ||||
108 | 1.12.2 | 28 / 80 | QQ群被隐藏 | 1 | 27ms | ||||
36 | 1.7.10 | 0 / 35 | 476468869 | 25 | 5ms | ||||
38 | 1.12.2 | 0 / 0 | 387202036 | 24 | 1ms | ||||
81 | 1.14.4 | 17 / 2021 | 881467592 | 3 | 57ms |
加载耗时0.07秒